【賑わい創りの道具や Vol.17 520/798】
ダストボックス・ダストカート・ダストハウス
ページ検索:
【下記注意事項を必ずお読みください】
価格改定情報 … 5645029 202-0545 ダストハウス #55の価格が改定されました。
▼商品番号をクリックすると見積カートへ追加出来ます▼
商品名 商品番号 参考価格
200-0400 ダストカート#50 5645035 ¥31,000
200-0410 ダストカート#100 5645032 ¥71,000
200-0440 ウォールポケット 5645033 ¥5,500
200-0450 スペアポリ袋 5645034 ¥2,000
202-0545 ダストハウス #55 5645029 ¥78,000
202-0590 ダストハウス#150 5645038 ¥198,000
202-0650 ダストハウスLE 本体 5645036 ¥58,500
210-1051ダストハウスLE分別オプ#Aもえるゴミ 56450371 ¥6,500
210-1052ダストハウスLE分別オプBもえないゴミ 56450372 ¥6,500
210-1053ダストハウスLE分別オプ#C空カン 56450373 ¥6,500
210-1054ダストハウスLE分別オプ#Jペットボトル 56450374 ¥6,500
210-1055ダストハウスLE分別オプ#M新聞・雑誌 56450375 ¥6,500
214-1010 Bunbetuダストカート #A もえるゴミ 56450301 ¥72,000
214-1020 Bunbetuダストカート#Bもえないゴミ 56450302 ¥72,000
214-1030 Bunbetuダストカート #C 空カン 56450303 ¥72,000
214-1040 Bunbetuダストカート #D 空ビン 56450304 ¥72,000
214-1050 Bunbetuダストカート #E 透明ビン 56450305 ¥72,000
214-1060 Bunbetuダストカート#F その他のビン 56450306 ¥72,000
214-1070 Bunbetuダストカート #G 茶色ビン 56450307 ¥72,000
214-1080Bunbetuダストカート#Fその他色ビン 56450311 ¥72,000
214-1090 Bunbetuダストカート #I スチールかん 56450312 ¥72,000
214-1100 Bunbetuダストカート #J ペットボトル 56450313 ¥72,000
214-1110 Bunbetuダストカート #K プラスチック 56450314 ¥72,000
214-1120 Bunbetuダストカート #L 紙パック 56450315 ¥72,000
214-1130 Bunbetuダストカート #M 新聞・雑誌 56450316 ¥72,000
会員ログインをすると卸価格(会員下代)が表示されます。
カタログ画像と右リストの価格が異なる場合、右リストの価格が優先となります。
▲マウスのスクロールボタンでズームが出来ます▲